Сегодня компания Xiaomi провела в Китае презентацию очередного поколения именитой линейки смартфонов Redmi Note — прошлогоднюю серию Redmi Note 15 сменила Redmi Note 17 (а где Redmi Note 16?), которая предлагает менее производительные процессоры, но более ёмкие аккумуляторы.
Redmi Note 17 5G наделили 7-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2396 x 1080 точек и кадровой частотой до 120 Гц, чипом Snapdragon 4 Gen 4, одинарной 50-мегапиксельной камерой, а также батареей ёмкостью 8000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки.
Полные характеристики Redmi Note 17 5G
| Сети | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G |
| Дисплей | AMOLED, 7,0 дюйма, 2396 x 1080 точек, 8 бит, до 120 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 2160 Гц, 1800 нит (пик), стекло Gorilla Glass 7i |
| Платформа | Snapdragon 4 Gen 4, 4 нм, 8 ядер |
| Оперативная память | 6/8 Гб LPDDR4X |
| Флеш-память | 128/256 Гб UFS 2.2 |
| Основная камера | Одинарная: 50 Мп, Samsung JNS, 1/2.76″, f/1.8, 5 линз, запись видео 1080p@30fps, 720p@30fps, сло-мо 720p@120fps |
| Фронтальная камера | В отверстии по центру, 8 Мп, f/2.0, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
| Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев (оптический), функция распознавания лиц, моно, защита от влаги и пыли IP65 |
| Аккумулятор | 8000 мАч, USB 2.0 Type-С, 45 Вт, реверсивная зарядка 22,5 Вт |
| Размеры | 169,7 x 79,14 x 8,26 мм |
| Вес | 225 граммов |
Redmi Note 17 Pro 5G получил 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772 x 1280 пикселей и частотой обновления изображения до 120 Гц, чипсет Snapdragon 6s Gen 4, двойную основную камеру с датчиками на 50 и 2 Мп, стереодинамики, а также аккумулятор на 9000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.
Полные характеристики Redmi Note 17 Pro 5G
| Сети | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G |
| Дисплей | AMOLED, 6.83 дюйма, 2772 x 1280 точек, 12 бит, до 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, 1800 (макс), 3500 нит (пик), 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, стекло Gorilla Glass Victus 2 |
| Платформа | Snapdragon 6s Gen 4, 4 нм, 8 ядер |
| Оперативная память | 8/12 Гб LPDDR4X |
| Флеш-память | 128/256/512 Гб UFS 2.2 |
| Основная камера | Двойная: основная 50 Мп, Samsung JNS, 1/2.76″, f/1.8, 5 линз; сенсор глубины 2 Мп, f/2.4; запись видео 1080p@30fps, 720p@30fps, сло-мо 720p@120fps |
| Фронтальная камера | В отверстии по центру, 8 Мп, f/2.0, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.4; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
| Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев (оптический), функция распознавания лиц, стереодинамики, защита от влаги и пыли IP66/68/69/69K |
| Аккумулятор | 9000 мАч, USB 2.0 Type-С, 67 Вт, реверсивная зарядка 22,5 Вт |
| Размеры | 163,45 x 78,27 x 8,46 мм |
| Вес | 226 граммов |
На старте продаж ценники на новинки бренда Redmi назначены следующие:
Redmi Note 17 5G
- 6/128 Гб: ~ $190
- 8/128 Гб: ~ $220
- 8/256 Гб: ~ $250
Redmi Note 17 Pro 5G
- 8/128 Гб: ~ $235
- 8/256 Гб: ~ $280
- 8/512 Гб: ~ $325
- 12/256 Гб: ~ $340
Позднее Redmi Note 17 5G и Redmi Note 17 Pro 5G появятся на глобальном рынке как под такими же именам, так и в виде клонов бренда Poco с маркетинговыми названиями Poco M8 Power и Poco X8 соответственно (подробности).




