Сегодня, как и обещала, компания Xiaomi провела под дочерним брендом Redmi анонс глобальных версий смартфонов Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro+ 5G, которые немало отличаются от своих китайских собратьев.
Глобальные варианты Redmi Note 14 Pro 5G получили 6,67-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением 2712 x 1220 точек и кадровой частотой до 120 Гц, тройными 200-мегапиксельными основными камерами, фронталками на 20 Мп, аккумуляторами ёмкостью 5110 мАч, подэкранными сканерами отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли IP68 и стереодинамиками.
Отличий между Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro+ 5G немного — первый построен на процессоре MediaTek Dimensity 7300 Ultra, а второй наделили процессором Snapdragon 7s Gen 3.
Кроме того, мощность поддерживаемой зарядки Redmi Note 14 Pro 5G составляет 45 Вт, а у Redmi Note 14 Pro+ 5G — более серьёзные 120 Вт. Также аппараты незначительно отличаются размерами.
Характеристики Redmi Note 14 Pro 5G Global
Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
Дисплей | AMOLED, 6,67 дюйма, 2712 x 1220 точек, 12 бит, 120 Гц, ШИМ 1920 Гц, 500 нит (тип), 1200 (макс), 3000 нит (пик), 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, OLED, стекло Gorilla Glass Victus 2 |
Платформа | MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 4-нм, 2 х Arm Cortex-A78 до 2,5 ГГц, 6 х Cortex-A55 до 2,0 ГГц, графика Arm Mali-G615 MC2 |
Оперативная память | 8/12 Гб LPDDR4X |
Флеш-память | 256/512 Гб UFS 2.2 |
Основная камера | Тройная: основная 200 Мп, 1/1.4”, Samsung HP3, бининг 16-в-1, f/1.65, OIS, 7 линз; широкоугольная 8 Мп, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол захвата 120°; макро 2 Мп, f/2.4; запись видео 4К@30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fps |
Фронтальная камера | В отверстии по центру, 20 Мп, OmniVision OV20B, 1/4″, f/2.2, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps |
Беспроводные интерфейсы | 5G-модем; Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.4; модуль NFC; приемник GPS; ИК-порт |
Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, стереодинамики с поддержкой AAC, LDAC, LHDC 5.0, ASHA, класс защиты IP68 |
Аккумулятор | 5110 мАч, USB Type-C, 45 Вт |
Размеры | 162,33 x 74,42 x 8,4/8,55 мм (черный, зеленый / лиловый) |
Вес | 190 граммов |
Характеристики Redmi Note 14 Pro+ 5G Global
Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
Дисплей | AMOLED, 6,67 дюйма, 2712 x 1220 точек, 12 бит, 120 Гц, ШИМ 1920 Гц, 500 нит (тип), 1200 (макс), 3000 нит (пик), 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, OLED, стекло Gorilla Glass Victus 2 |
Платформа | Snapdragon 7s Gen 3, 4-нм, 1 х Arm Cortex-A720 до 2,5 ГГц, 3 х Cortex-A720 до 2,4 ГГц, 4 x , Cortex-A520 до 1,8 ГГц, графика Adreno 810 |
Оперативная память | 8/12 Гб LPDDR4X |
Флеш-память | 256/512 Гб UFS 2.2 |
Основная камера | Тройная: основная 200 Мп, 1/1.4”, Samsung HP3, бининг 16-в-1, f/1.65, OIS, 7 линз; широкоугольная 8 Мп, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол захвата 120°; макро 2 Мп, f/2.4; запись видео 4К@30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fps |
Фронтальная камера | В отверстии по центру, 20 Мп, OmniVision OV20B, 1/4″, f/2.2, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps |
Беспроводные интерфейсы | 5G-модем; Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.4; модуль NFC; приемник GPS; ИК-порт |
Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, стереодинамики с поддержкой AAC, LDAC, LHDC 5.0, ASHA, класс защиты IP68 |
Аккумулятор | 5110 мАч, USB Type-C, 120 Вт |
Размеры | 162,53 х 74,67 х 8,75 / 8,85 мм (черный, синий / лиловый) |
Вес | 210,14 / 205,13 граммов |
Ценники на глобальные версии Redmi Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro+ 5G на старте продаж назвали следующие:
Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro+ 5G | |
8/256 Гб | $399 | $449 |
12/256 Гб | уточняется | уточняется |
12/512 Гб | уточняется | уточняется |
Из коробки Redmi Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro+ 5G работают под управлением фирменной программной платформы HyperOS первой версии, основанной на операционной системе Android 14.
Что-то ценники вообще негуманные 🙂
Серия Рэдми Ноте каждый год дорожает без каких-либо кардинальных прорывов вперед 🙂
От подписчика с нашего Дзен-канала:
Перед самым новым годом на моём стареньком redmi 10 pro вздулась батарейка (думаю потому что иногда заряжал зарядкой жены от Poco X6 pro на 67 Вт). Ждал 14й, но использовать вздутую батарейку опасно! Менять батарейку не захотел. Пришлось покупать REDMI NOT 13 PRO 5 G.
Когда вышел новый 14 й редми, сначала расстроился, что не дождался всего месяц, а сейчас, когда сравнил характеристики, вообще не стал жалеть!
Изогнутое стекло мне не нравится! Зарядка стала меньше. Процессор -в динамичные игры не играю, а так работает шустро, видео без проблем, звук тоже устраивает. Android15 с Hyper IS 2 нет из коробки на 14м.
Поэтому разницы большой я не увидел для себя улучшений, только минусы! Единственно, что возможно 14й ещё обновит оську, а 13й похоже уже нет. Ну всё равно, года через 2 менять. Так что redmi not 14 pro 5g не обрадовал! (Кстати ещё камера разочаровала и на 13м и на 14м. На старом 10м редмике лучше была макро-мне по работе помогает хорошо увеличить.)
Рассматривал ещё f6, но там тоже макро 2мп. В 10м была 5мп!
Так что задумываюсь перестать быть фанатом Xiaomi (умный дом собираю Xiaomi) и поглядываю в сторону новых Хоноров , например 200 или 200 про…