Сегодня, как и было обещано, компания Xiaomi под своим дочерним брендом Poco официально представила общественности новые смартфоны Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max, которые выделяются приличным «железом» на базе процессоров MediaTek и рядом интересных «фишек».
Содержание
Poco X8 Pro
Poco X8 Pro получил AMOLED-дисплей с разрешением 2756 × 1268 пикселей и частотой обновления картинки до 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8500 в версии Ultra, двойную основную камеру на базе сенсора Sony IMX882 разрешением 50 Мп, а также аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
Ценник Poco X8 Pro на начало продаж назначены в $299 для модели с 8/256 Гб памяти, $329 — для конфигурации 8/512 Гбайт, а вариант Poco X8 Pro с 12/512 Гб обойдётся первым покупателям в $359.
Полные характеристики Poco X8 Pro
| Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Дисплей | AMOLED, 6,59 дюйма, 2756 x 1268 точек, 12 бит, 120 Гц, тач 480 Гц, ШИМ 3840 Гц, 3500 нит (пик), DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Circadian Friendly и TÜV Rheinland Flicker Free, стекло Gorilla Glass 7i |
| Платформа | MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4-нм, 8 ядер, 1x Arm Cortex-X725@3,4 ГГц; 3x Arm Cortex-A725@3,3 ГГц; 4x Cortex-A725@2,2 ГГц; графический контроллер Arm Mali-G720 MC8; система охлаждения 3D Dual-Channel IceLoop с испарительной камерой площадью 5300 мм²; аппаратная поддержка трассировки лучей |
| Оперативная память | 8/12 Гб LPDDR5X |
| Флеш-память | 256/512 Гб UFS 4.1 |
| Основная камера | Двойная: основная 50 Мп, Sony IMX882, 1/1.95″, f/1.5, OIS, 6 линз; широкоугольная 8 Мп, 1/4″, f/2.2, 5 линз; AI, HDR, запись видео 4К@60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р/720р@960/240/120fps |
| Фронтальная камера | В отверстии по центру, 20 Мп, 1/4″, f/2.2, 4 линзы, AI, HDR, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.4; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
| Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев (оптический), функция распознавания лиц, стереодинамики, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, SBC, AAC, Aptx, LDAC, LHDC 5.0, защита от влаги и пыли IP66/68/69/69K |
| Аккумулятор | Si/C, 6500 мАч, USB-C, 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт |
| Размеры | 157,53 х 75,19 х 8,38 мм |
| Вес | 201,47 грамма |
Poco X8 Pro Max
Более продвинутую модель Poco X8 Pro Max наделили AMOLED-экраном с разрешением 2772 × 1280 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, свежим чипсетом MediaTek Dimensity 9500s, сдвоенной 50-мегапксельной камерой на основе датчика изображения Light Fusion 600, а также батареей ёмкостью 8500 мАч со 100-ватнной зарядкой.
Стоимость Poco X8 Pro Max с 12/256 Гб памяти составит на старте продаж $429, а топовая версия с 12/512 Гбайт памяти обойдётся в $459. Первым покупателям как обычно будут предложены скидки и бонусы.
Полные характеристики Poco X8 Pro Max
| Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Дисплей | AMOLED, 6,83 дюйма, 2772 x 1280 точек, 12 бит, 120 Гц, тач 480 Гц, ШИМ 3840 Гц, 3500 нит (пик), DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Circadian Friendly и TÜV Rheinland Flicker Free, стекло Gorilla Glass 7i |
| Платформа | MediaTek Dimensity 9500s, 3-нм, 8 ядер, 1x Arm Cortex-X925@3,73 ГГц; 3x Arm Cortex-X4@3,3 ГГц; 4x Cortex-A720@2,4 ГГц: графический контроллер Immortalis-G925 MC12; система охлаждения 3D IceLoop с испарительной камерой площадью 5800 мм²; аппаратная поддержка трассировки лучей |
| Оперативная память | 12 Гб LPDDR5X |
| Флеш-память | 256/512 Гб UFS 4.1 |
| Основная камера | Двойная: основная 50 Мп, 1/1.95″, Sony Light Hunter 600, f/1.5, OIS, 6 линз; широкоугольная 8 Мп, 1/4″, f/2.2, 5 линз; AI, HDR, Xiaomi AISP, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р/720р@960/240/120fps |
| Фронтальная камера | В отверстии по центру, 20 Мп, 1/4″, f/2.2, 4 линзы, AI, HDR, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
| Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев (ультразвуковой), функция распознавания лиц, стереодинамики, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, SBC, AAC, Aptx, LDAC, LHDC 5.0, защита от влаги и пыли IP66/68/69/69K |
| Аккумулятор | Si/C, 8500 мАч, USB-C, 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт |
| Размеры | 162,99 х 77,93 х 8,2 мм |
| Вес | 218 граммов |



Что то после Xiaomi 13T и 14T нет никакого доверия к процессорам Медиатек, автономность никакая
Ой да медиатек грусть.