Вчера компания Xiaomi представила под своим дочерним брендом Poco новые смартфоны среднего класса Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G, которые построены на однокристальных системах Snapdragon от чипмейкера Qualcomm и поддерживают сети пятого поколения.
Poco M8 5G наделили 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392 × 1080 точек и частотой обновления картинки до 120 Гц, процессором Snapdragon 6 Gen 3, 50-мегапиксельной основной камерой, фронталкой на 20 Мп, а также батареей ёмкостью 5520 мАч с 45-ваттной быстрой зарядкой.
Характеристики Poco M8 5G
| Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Дисплей | AMOLED, 6,77 дюйма, 2392 x 1080 точек, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, 800 нит (тип), 3200 нит (пик), HDR |
| Платформа | Snapdragon 6 Gen 3, 4-нм, 8 ядер, 4x Arm Cortex-A78@2,4 ГГц; 4x Cortex-A55@1,8 ГГц; графический контроллер Adreno 710 |
| Оперативная память | 8 Гб LPDDR4X |
| Флеш-память | 256/512 Гб UFS 2.2 |
| Основная камера | Двойная: основная 50 Мп, f/1.8, (wide), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF; датчик глубины 2 Мп |
| Фронтальная камера | В отверстии по центру, 20 Мп, f/2.2, (wide), 1/4.0″ |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.1; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
| Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев (оптический), функция распознавания лиц защита IP65/IP66 |
| Аккумулятор | 5520 мАч, USB Type-C 2.0, 45 Вт, реверсивная зарядка 18 Вт |
| Размеры | 164 x 75,4 x 7,4 мм |
| Вес | 178 граммов |
Более продвинутая модель Poco M8 Pro 5G получила 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2772 × 1280 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, чипсет Snapdragon 7s Gen 4, тыльную камеру с датчиками изображения на 50 и 8 Мп, 32-мегапиксельную фронталку, а также аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
Характеристики Poco M8 Pro 5G
| Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Дисплей | AMOLED, 6,83 дюйма, 2772 x 1280 точек, 120 Гц, тач 480 Гц, ШИМ 3840 Гц, 3200 нит (пиковая), HDR10+, Dolby Vision, стекло Gorilla Glass Victus 2 |
| Платформа | Snapdragon 7s Gen 4, 4-нм, 8 ядер, 1x Arm Cortex-A720@2,7 ГГц; 3x Arm Cortex-A720@2,4 ГГц; 4x Cortex-A520@1,8 ГГц; графический контроллер Adreno 810 |
| Оперативная память | 8/12 Гб LPDDR4X |
| Флеш-память | 256/512 Гб UFS 2.2 |
| Основная камера | Двойная: основная 50 Мп, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS; широкоугольная 8 Мп, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Фронтальная камера | В отверстии по центру, 32 Мп, f/2.2, (wide), 1/3.6″, HDR |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.4; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
| Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев (оптический), функция распознавания лиц, стереодинамики c поддержкой, защита IP68/IP69K |
| Аккумулятор | 6500 мАч, USB Type-C 2.0, 100 Вт, реверсивная зарядка 22,5 Вт |
| Размеры | 163,3 x 78,3 x 8,3 мм |
| Вес | 206 граммов |
На старте продаж новинки Poco, которые из коробки работают под управлением фирменной платформы HyperOS 2 на базе ОС Android 15, получили следующие ценники:
- Poco M8 5G 8/256 Гб — $229
- Poco M8 5G 8/512 Гб — $279
- Poco M8 Pro 5G 8/256 Гб — $299
- Poco M8 Pro 5G 12/512 Гб — $359



