Сегодня, как и было обещано, компания Xiaomi представила под дочерним брендом Poco достаточно интересные смартфоны Redmi K90 и Redmi K90 Pro Max, которые могут похвастаться весьма приличным «железом», которое дополнено продвинутыми динамиками Bose. Причём модели Redmi K90 Pro нет и она даже не планируется.
Базовый Redmi K90 наделили 6,59-дюймовым RGB OLED экраном с разрешением 2510 x 1156 точек и кадровой частотой до 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite, 50-мегапиксельной основной камерой, фронталкой на 20 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 7100 мАч со 100-ваттной быстрой зарядкой.
Содержание
Характеристики Redmi K90
| Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Дисплей | 6,59 дюйма, RGB OLED (TCL M10), 2510 x 1156 точек, 12 бит, до 120 Гц, тач 480 Гц, 3500 нит (пик), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, DCI-P3 |
| Платформа | Snapdragon 8 Elite, 3-нм, 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц Oryon V2 Phoenix L, 6 х 3,53 ГГц Oryon V2 Phoenix M, графика Adreno 830 |
| Оперативная память | 12/16 Гб LPDDR5X |
| Флеш-память | 256/512/1024 Гб UFS 4.0 |
| Основная камера | Тройная: основная 50 Мп, 1/1.55″, f/1.88, OIS, 6 линз; широкоугольная 8 Мп, f/2.2, угол захвата 120°, 5 линз; телефото 50 Мп, f/2.2, оптический зум 2,5х; AI, HDR, запись видео 8К@30fps, 4K@60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@960/240/120fps, 720p@960/480/240/120fps |
| Фронтальная камера | В отверстии по центру, 20 Мп, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps |
| Беспроводные интерфейсы | 5G-модем Snapdragon X80; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
| Дополнительно | Ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, равнозначные стереодинамики, Sound by Bose, защита от влаги и пыли IP68 |
| Аккумулятор | 7100 мАч, USB 2.0 Type-C, 100 Вт, реверсивная 22,5 Вт |
| Размеры | 157,49 х 75,25 х 8,0 мм |
| Вес | 206 граммов |
Цены Redmi K90
По текущему курсу ценники на Redmi K90 на старте продаж в Китае установили следующие:
- Redmi K90 12/256 Гб — $365
- Redmi K90 12/512 Гб — $450
- Redmi K90 16/256 Гб — $405
- Redmi K90 16/512 Гб — $490
- Redmi K90 16/1024 Гб — $560
Более продвинутый Redmi K90 Pro Max получил более крупный RGB OLED дисплей с разрешением 2608 x 1200 точек с такой же частотой обновления картинки в 120 Гц, флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, а также батарею на 7560 мАч с проводной и беспроводной зарядками мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно.
Характеристики Redmi K90 Pro Max
| Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Дисплей | 6,9 дюйма, RGB OLED (TCL M10), 2608 x 1200 точек, 12 бит, до 120 Гц, тач 480 Гц, 3500 нит (пик), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, DCI-P3 |
| Платформа | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3-нм, 8 ядер, 2 х 4,6 ГГц, 6 х 3,62 ГГц, графика Adreno 840 |
| Оперативная память | 12/16 Гб LPDDR5X |
| Флеш-память | 256/512/1024 Гб UFS 4.1 |
| Основная камера | Тройная: основная 50 Мп, Light Hunter 950, 1/1.31″, OIS, 1 стеклянная + 6 пластиковых линз; широкоугольная 50 Мп, f/2.4, OV50M, 1/2.88″, угол захвата 102°; перископ 50 Мп, Samsung JN5, f/3.0, плавающая линза (макро от 30 см), оптический зум 5х, OIS; AI, HDR, запись видео 8К@24fps, 4K@60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@960/240/120fps, 720p@1920/960/480/240/120fps |
| Фронтальная камера | В отверстии по центру, 32 Мп, запись видео 4K@30fps, 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps |
| Беспроводные интерфейсы | 5G-модем Snapdragon X85; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
| Дополнительно | Ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, равнозначные стереодинамики + сабвуфер, система 2.1, Sound by Bose, защита от влаги и пыли IP68 |
| Аккумулятор | 7560 мАч, USB 3.2 Gen 1 Type-C, 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная 22,5 Вт |
| Размеры | 163,33 х 77,82 х 7,9 мм |
| Вес | 218 граммов |
Цены Redmi K90 Pro Max
По текущему курсу ценники на топовый Redmi K90 Pro Max в Китае на начало продаж были выставлены следующие:
- Redmi K90 Pro Max 12/256 Гб — $560
- Redmi K90 Pro Max 12/512 Гб — $630
- Redmi K90 Pro Max 16/256 Гб — $670
- Redmi K90 Pro Max 16/512 Гб — $740
- Redmi K90 Pro Max 16/1024 Гб — $770
В качестве заключения стоит отметить, что изюминкой обеих моделей стали симметричные динамики, созданные в сотрудничестве с производителем акустики Bose. При этом у старшего Redmi K90 Pro Max пара динамиков дополнена мощным сабвуфером, расположенным под решёткой внутри «плато» камер.



