Сегодня, как и планировалось, компания Xiaomi провела полноценную презентацию флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, которые стали первым устройствами, построенным на базе новейшей однокристальной системе Snapdragon 8 Elite от американского чипмейкера Qualcomm.
Новый процессор обеспечивает новинкам существенный прирост производительности, в том числе и в плане вычислений на базе AI. Он получил приличную систему охлаждения, а за питание устройств отвечают приличные аккумуляторы ёмкостью 5400 и 6100 мАч для моделей Xiaomi 15 и 15 Pro соответственно.
Оба аппарата наделили тройными камерами, разработанными совместно со специалистами Leica и имеющими продвинутую оптику Summilux. Кроме того, Обе модели защищены от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68 и из коробки работают под управлением новой прошивки HyperOS 2 (анонс) на базе Android 15.
Характеристики Xiaomi 15
Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
Дисплей | 6,36 дюйма, 20:9, 2670 х 1200 точек, 1-120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 1920 Гц, до 3200 нит, стекло Shatterproof Glass |
Платформа | Snapdragon 8 Elite, 3-нм, 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц Oryon V2 Phoenix L, 6 х 3,53 ГГц Oryon V2 Phoenix M, графика Adreno 830 |
Оперативная память | 12/16 Гб LPDDR5X |
Флеш-память | 256/512/1024 Гб UFS 4.0 |
Основная камера | Тройная: основная 50 Мп, Light Fusion 900, f/1.62, 2,4 мкм в бининге, 23 мм, OIS, 7 линз; широкоугольная 50 Мп, Samsung JN1, f/2.2, угол захвата 115°, 14 мм, EIS; телефото 50 Мп, Samsung JN5, f/2.0, «оптический» зум 5х, макро 10 см, 60 мм, OIS; AI, HDR, Leica, запись видео 8К@30/24fps, 4K@60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps |
Фронтальная камера | В отверстии по центру, 32 Мп, AI, HDR, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps |
Беспроводные интерфейсы | 5G-модем Snapdragon X80; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, стереодинамики Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, защита от влаги и пыли IP68 |
Аккумулятор | 5400 мАч, USB 3.2 Gen 1 Type-C, проводная зарядка 90 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная беспроводная зарядка 10 Вт |
Размеры | 152,3 x 71,2 x 8,08 / 8.48 мм (обычная / серебро) |
Вес | 191 / 192 грамма |
Характеристики Xiaomi 15 Pro
Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
Дисплей | 6,73 дюйма, AMOLED, 20:9, 3200 x 1440 точек, 12 бит, 1-120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 1920 Гц, до 3200 нит, 8 000 000:1, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, DCI-P3, стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0 |
Платформа | Snapdragon 8 Elite, 3-нм, 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц Oryon V2 Phoenix L, 6 х 3,53 ГГц Oryon V2 Phoenix M, графика Adreno 830 |
Оперативная память | 12/16 Гб LPDDR5X |
Флеш-память | 256/512/1024 Гб UFS 4.0 |
Основная камера | Тройная: основная 50 Мп, Light Fusion 900, f/1.44, 2,4 мкм в бининге, OIS 7 линз; широкоугольная 50 Мп, Samsung JN1, f/2.2, угол захвата 115°, автофокус (макро 5 см), 6 линз; телефото 50 Мп, перископ-оптика, Sony IMX858, f/2.5, 1,4 мкм в бининге, оптический зум 5х, OIS; AI, HDR, Leica, запись видео 8К@30fps, 4K@120/60/30fps, 1080p@60/30fps |
Фронтальная камера | В отверстии по центру, 32 Мп, AI, HDR, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps |
Беспроводные интерфейсы | 5G-модем Snapdragon X80; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4; NFC; приемник GPS; ИК-порт |
Дополнительно | Подэкранный сканер отпечатков пальцев (ультразвуковой), функция распознавания лиц, стереодинамики Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, защита от влаги и пыли IP68 |
Аккумулятор | 6100 мАч, USB 3.2 Gen 1 Type-C, проводная зарядка 90 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная беспроводная зарядка 10 Вт |
Размеры | 161,3 х 75,3 х 8,35/8,73 мм (обычная / серебро) |
Вес | 213 / 219 граммов |
Цены на Xiaomi 15
- 12/256 Гб — $630
- 12/512 Гб — $670
- 16/512 Гб — $700
- 16/1024 Гб — $770
Цены на Xiaomi 15 Pro
- 12/256 Гб — $740
- 16/512 Гб — $810
- 16/1024 Гб — $940
Вышеуказанные ценники на Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro актуальны только для Китая — на глобальном рынке новые флагманы Xiaomi будут заметно дороже.
Это сколько же его глобальные версии будут стоить? 🙄