Разработчики Xiaomi продолжают готовить новую версию фирменной программной надстройки с предварительным наименованием HyperOS 4 и не прекращают выпуск стабильных глобальных обновлений HyperOS 3.1.
Вчера мы опубликовали перечень всех выпущенных сборок HyperOS 3.1 с индексами MI, EU и RU для совместимых моделей Xiaomi, Redmi и Poco, с которым можно ознакомиться тут, а в этом материале покажем список региональных прошивок, которые ещё не выпущены, но в скором времени должны увидеть свет.
Содержание
Индексы HyperOS 3.1 для Xiaomi, которые ещё не вышли
| Модель | Выпущенные индексы | Не выпущенные индексы |
| Xiaomi 17T Pro | MI, EU | RU |
| Xiaomi 17T | MI, EU | RU |
| Xiaomi 17 Ultra | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 17 | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 15T Pro | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 15T | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 15 Ultra | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 15 | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 14 Ultra | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 14T Pro | EU, RU | MI |
| Xiaomi 14T | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 14 | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 13 Ultra | MI, EU, RU | |
| Xiaomi 13 Pro | MI, EU | RU |
| Xiaomi 13 | MI, EU | RU |
| Xiaomi Mix Flip | MI, EU, RU |
Индексы HyperOS 3.1 для Redmi, которые ещё не вышли
| Модель | Выпущенные индексы | Не выпущенные индексы |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | EU | MI, EU |
| Redmi Note 15 Pro 5G | MI, EU, RU | |
| Redmi Note 15 Pro 4G | MI, EU | RU |
| Redmi Note 15 5G | MI, EU, RU | |
| Redmi Note 15 4G | MI | EU, RU |
| Redmi Note 14 Pro 5G | MI, EU, RU | |
| Redmi Note 14 Pro 4G | MI, EU, RU | |
| Redmi Note 14 5G | MI | EU, RU |
| Redmi Note 14 4G | MI, RU | EU |
| Redmi Note 14S | MI, EU, RU | |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | MI | EU, RU |
| Redmi Note 13 Pro 5G | MI, EU | RU |
| Redmi Note 13 Pro | MI, EU, RU | |
| Redmi 15 5G | MI | EU, RU |
| Redmi 15 | MI, RU | EU |
| Redmi 15C 5G | MI | EU, RU |
| Redmi 15C | MI | EU, RU |
| Redmi 14C | MI | EU, RU |
| Redmi 13 | MI, EU, RU |
Индексы HyperOS 3.1 для Poco, которые ещё не вышли
| Модель | Выпущенные индексы | Не выпущенные индексы |
| Poco F8 Ultra | EU | MI, RU |
| Poco F7 Ultra | MI, EU, RU | |
| Poco F7 Pro | MI, RU | EU |
| Poco F6 Pro | MI, EU, RU | |
| Poco F6 | MI, EU | RU |
| Poco X8 Pro Max | MI, EU, RU | |
| Poco X8 Pro | MI, EU, RU | |
| Poco X7 Pro | MI, EU, RU | |
| Poco X7 | MI, EU, RU | |
| Poco M8 5G | MI, EU | RU |
| Poco M7 | MI, RU | EU |
| Poco M6 Pro | MI, EU, RU | |
| Poco M6 | MI, EU, RU | |
| Poco C85 | MI | EU, RU |
| Poco C75 | MI | EU, RU |
Здесь стоит отметить, что данные таблицы содержать информацию по обновлениям HyperOS 3.1 Global только с индексами MI, EU и RU, которые наиболее популярны в России, — другие мы не отслеживаем.
P.S. Всё самое интересное о системе HyperOS 3 мы собираем в этом разделе, а с перечнем всех уже выпущенных глобальных обновлений HyperOS 3.0/3.1 можно ознакомиться здесь.



14T Pro глобальный как прокляли… Середина июня, а прошивки до сих пор нет. Учитывая что это субфлагман, и что 3.1 выходит с апреля. Третий месяц…
Это да, и вообще со смартфонами Т серии в последнее время беда какая-то в плане получения обновлений 🙁